Wir bieten folgendes Leistungsspektrum an:
Guideline mit Auswahlkriterien zum individuellem "System nach Maß" | ||
---|---|---|
1 | Medium | Gas; Hydraulik (Öl, Wasser …) |
2 | Druckart | Relativdruck; Absolutdruck; Differenzdruck |
3 | Betriebsart | manuell; halbautomatisch; vollautomatisch |
4 | Messbereich | 2,5 mbar bis 10.000 bar |
5 | Genauigkeit | 0,003% MW bis 1,0 % EW |
6 | Einsatz | stationär im Labor; mobil im Betrieb; mobil für Vor-Ort Einsatz |
7 | Verwendung | Kalibrierung von Sensoren mit Messbereich: …. / Genauigkeit: …. |
8 | Kalibrierschein | DAkkS-Kalibrierschein; Werkskalibrierschein |
9 | Schnittstelle | RS232; IEEE; USB; Ethernet |
10 | Software | Excelberechnung; Kalibriersoftware; Datenbankfunktion; spezielle Funktionen |
11 | Druckversorgung | Vakuumpumpe; Verdichterstation; Druckverteilung mit Reduzierung |
12 | Zubehör | Schmutzabscheider; Medientrenner; Druckadapter- und Schläuche |
Beispiel Druckcontroller | ||
---|---|---|
1 | Medium | Stickstoff |
2 | Druckart | Realtiv- und Absolutdruck |
3 | Betriebsart | manuell und später vollautomatisch |
4 | Messbereich | '- 1 bar bis 10 bar Relativdruck; 0,02 bar bis 11 bar Absolutdruck |
5 | Genauigkeit | ≤ 0,01 % FS |
6 | Einsatz | Laborbetrieb |
7 | Verwendung | Drucksensoren und -Manometer; bis 7 bar; Klasse 0,5 % |
8 | Kalibrierschein | DAkkS-Kalibrierschein |
9 | Schnittstelle | RS232; USB |
10 | Software | Kalibriersoftware zum Nachrüsten |
11 | Druckversorgung | Vakuumpumpe; Druckreduzierung |
12 | Zubehör | Schmutzabscheider |
Beispiel Kolbenmanometer | ||
---|---|---|
1 | Medium | Mineralöl |
2 | Druckart | Realtivdruck |
3 | Betriebsart | manuell |
4 | Messbereich | ' 1 bar bis 700 bar Relativdruck |
5 | Genauigkeit | ≤ 0,015 % MW |
6 | Einsatz | Laborbetrieb |
7 | Verwendung | Drucksensoren und -Manometer; bis 700 bar; Klasse 0,1 % |
8 | Kalibrierschein | DAkkS-Kalibrierschein |
9 | Schnittstelle | - |
10 | Software | Excelberechnung; Kalibriersoftware zum Nachrüsten |
11 | Druckversorgung | - |
12 | Zubehör | Medientrenner Öl/Wasser; Druckadapter und Schläuche |
Unsicher, welches Druckmesssystem für Sie geeignet ist?
Gerne beraten wir Sie neutral zum passenden Produkt.
imetrologie GmbH
Tel.: +49 9369 98123 - 0